Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 0 | 50.7525830, 16.3122010 - Dolina Szwajcarska 49 m 4 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| 5 | Dolina Szwajcarska - Wołowiec | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| 1 | Wołowiec - Przełęcz Kozia | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| 2 | Przełęcz Kozia - Borowa | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 6 | Borowa - Gliniczek 4.6 km 114 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| 4 | Gliniczek - Unisław Śląski | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| 6 | Unisław Śląski - Bukowiec | S.09 Góry Kamienne |
| 2 | Bukowiec - Sokołowsko | S.09 Góry Kamienne |
| 26 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Mieroszów
Boguszów-Gorce
Jedlina-Zdrój
Głuszyca
Wałbrzych
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Sokołowsko