Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 4 | 49.6477370, 19.3780080 - Koszarawa 2.6 km 55 m | BZ.04 Beskid Średni |
| 9 | Koszarawa - Lachów Groń | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 3 | Lachów Groń - Czerniawa Sucha | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| * 1 | Czerniawa Sucha - 49.6399403, 19.4718490 1 km 24 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| * 1 | 49.6399403, 19.4718490 - Przełęcz Klekociny 1.1 km 0 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 3 | Przełęcz Klekociny - Hala Kamińskiego | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 1 | Hala Kamińskiego - Mędralowa | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| * 1 | Mędralowa - 49.6119651, 19.4518799 0.8 km 0 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| * 1 | 49.6119651, 19.4518799 - 49.6116810, 19.4448019 0.7 km 6 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| 24 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Koszarawa
Jeleśnia
Krzyżowa
Korbielów
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Koszarawa