Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 1 | Zakopane, pod Antałówką - 49.2906850, 19.9772080 1.1 km 40 m | T.03 Podtatrze |
* 5 | 49.2906850, 19.9772080 - Nosal 2.4 km 299 m | T.02 Tatry Zachodnie |
1 | Nosal - Przełęcz Nosalowa | T.02 Tatry Zachodnie |
1 | Przełęcz Nosalowa - Olczyska Polana | T.02 Tatry Zachodnie |
4 | Olczyska Polana - Wielki Kopieniec | T.02 Tatry Zachodnie |
* 2 | Wielki Kopieniec - Olczyska Polana 2.5 km 19 m | T.02 Tatry Zachodnie |
2 | Olczyska Polana - Jaszczurówka | T.02 Tatry Zachodnie |
16 | suma |
Wstęp na część trasy jest płatny.
Trasa zawiera odcinki z zakazem wstępu z psami.
Booking.com | Meteor: Zakopane Suche Poronin Murzasichle Małe Ciche | Nocowanie.pl: Noclegi Suche