Uwaga! Trasa zawiera odcinek zamknięty do odwołania z powodu budowy wyciągu. Możliwe obejście.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
3 | Huzary - Krynica Zdrój, kościół | BZ.09 Beskid Sądecki |
4 | Krynica Zdrój, kościół - Przełęcz Krzyżowa | BZ.09 Beskid Sądecki |
1 | Przełęcz Krzyżowa - Dolina Czarnego Potoku | BZ.09 Beskid Sądecki |
* 7 | Dolina Czarnego Potoku - 49.4211908, 20.8979458 2.6 km 362 m | BZ.09 Beskid Sądecki |
* 2 | 49.4211908, 20.8979458 - Jaworzyna Krynicka, Schronisko PTTK 0.5 km 63 m | BZ.09 Beskid Sądecki |
- | Jaworzyna Krynicka, Schronisko PTTK - Jaworzyna Krynicka, Schronisko PTTK Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | BZ.09 Beskid Sądecki |
17 | suma |
Booking.com | Meteor: Krynica-Zdrój Tylicz Powroźnik Szczawnik Złockie | Nocowanie.pl: Noclegi Krynica-Zdrój, Krynica Górska
Uwaga! Szlak zamknięty do odwołania z powodu budowy wyciągu. Możliwe obejście.