Uwaga! Trasa zawiera odcinek zamknięty w okresie zimowym (1.12 - 30.03) z powodu kolizji ze szlakiem narciarskim.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
1 | Polana Pisana - Skała Sowa | T.02 Tatry Zachodnie |
1 | Skała Sowa - Lodowe Źródło | T.02 Tatry Zachodnie |
1 | Lodowe Źródło - Wyżnia Kira Miętusia | T.02 Tatry Zachodnie |
1 | Wyżnia Kira Miętusia - Kiry | T.02 Tatry Zachodnie |
* 2 | Kiry - Polana Biały Potok 1.6 km 36 m | T.02 Tatry Zachodnie |
6 | Polana Biały Potok - Polana Huciska | T.02 Tatry Zachodnie |
3 | Polana Huciska - Polana Trzydniówka / Starorobociańska Dolina | T.02 Tatry Zachodnie |
2 | Polana Trzydniówka / Starorobociańska Dolina - Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej | T.02 Tatry Zachodnie |
* 0 | Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej - 49.2357607, 19.7894844 14 m 1 m | T.02 Tatry Zachodnie |
17 | suma |
Booking.com | Meteor: Kościelisko Zakopane Witów | Nocowanie.pl: Noclegi Kościelisko
Uwaga! Szlak zamknięty w okresie zimowym (1.12 - 30.03) z powodu kolizji ze szlakiem narciarskim.