Informacja Trasa zawiera odcinek wymagający przekroczenia potoku w bród.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
5 | Bacówka PTTK w Bartnem - Wołowiec | BW.02 Beskid Niski |
5 | Wołowiec - Krzywa | BW.02 Beskid Niski |
6 | Krzywa - Popowe Wierchy | BW.02 Beskid Niski |
3 | Popowe Wierchy - Ług | BW.02 Beskid Niski |
6 | Ług - Rotunda | BW.02 Beskid Niski |
2 | Rotunda - Regetów Niżny | BW.02 Beskid Niski |
7 | Regetów Niżny - Kozie Żebro | BW.02 Beskid Niski |
* 3 | Kozie Żebro - 49.4692080, 21.1752440 2.7 km 6 m | BW.02 Beskid Niski |
* 1 | 49.4692080, 21.1752440 - Hańczowa 1.4 km 7 m | BW.02 Beskid Niski |
5 | Hańczowa - Ropki | BW.02 Beskid Niski |
8 | Ropki - Banica | BW.02 Beskid Niski |
* 0 | Banica - 49.4627329, 21.0485527 84 m 0 m | BW.02 Beskid Niski |
51 | suma |
Booking.com | Meteor: Krempna Smerekowiec Sękowa Ropki Tylicz | Nocowanie.pl: Noclegi Bartne
Informacja Szlak przekracza potok w bród.
Informacja Szlak przekracza potok w bród.