Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 2 | Tumlin-Węgle - Tumlin, stacja kolejowa 1.6 km 15 m | Ł.04 Góry Świętokrzyskie |
6 | Tumlin, stacja kolejowa - Sosnowica | Ł.04 Góry Świętokrzyskie |
3 | Sosnowica - Dąbrowa-Łąki | Ł.04 Góry Świętokrzyskie |
* 3 | Dąbrowa-Łąki - Dąbrowa 1.5 km 53 m | Ł.04 Góry Świętokrzyskie |
5 | Dąbrowa - Masłów Pierwszy (przez Domaniówkę) | Ł.04 Góry Świętokrzyskie |
3 | Masłów Pierwszy - Klonówka | Ł.04 Góry Świętokrzyskie |
4 | Klonówka - Przełom Lubrzanki | Ł.04 Góry Świętokrzyskie |
26 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Miedziana Góra
Zagnańsk
Kielce
Krajno-Zagórze
Masłów
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Tumlin-Węgle