Uwaga! Trasa zawiera odcinek przebiegający przez zagrodzone pastwisko. Konieczność obejścia.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 11 | 49.6239721, 20.9527452 - Chełm nad Grybowem 6.2 km 475 m | BW.02 Beskid Niski |
3 | Chełm nad Grybowem - Wawrzka | BW.02 Beskid Niski |
7 | Wawrzka - Flasza | BW.02 Beskid Niski |
3 | Flasza - Sucha Homola | BW.02 Beskid Niski |
3 | Sucha Homola - Przełęcz nad Czarną | BW.02 Beskid Niski |
5 | Przełęcz nad Czarną - Bordiów Wierch | BW.02 Beskid Niski |
* 8 | Bordiów Wierch - Ropki 7.1 km 126 m | BW.02 Beskid Niski |
7 | Ropki - Wysowa Zdrój | BW.02 Beskid Niski |
9 | Wysowa Zdrój - Obycz | BW.02 Beskid Niski |
2 | Obycz - Przełęcz Regetowska | BW.02 Beskid Niski |
4 | Przełęcz Regetowska - Jaworzyna Konieczniańska | BW.02 Beskid Niski |
* 14 | Jaworzyna Konieczniańska - Dębi Wierch 12.1 km 246 m | BW.02 Beskid Niski |
76 | suma |
Booking.com | Meteor: Grybów Ropa Klimkówka Krempna Wysowa-Zdrój | Nocowanie.pl: Noclegi Grybów
Uwaga! Szlak przebiega przez zagrodzone pastwisko. Konieczność obejścia.