Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 1 | Sokołowsko - 50.6817210, 16.2403350 0.6 km 26 m | S.09 Góry Kamienne |
* 1 | 50.6817210, 16.2403350 - Sokołowsko 0.6 km 6 m | S.09 Góry Kamienne |
5 | Sokołowsko - Schronisko PTTK Andrzejówka | S.09 Góry Kamienne |
2 | Schronisko PTTK Andrzejówka - Waligóra | S.09 Góry Kamienne |
1 | Waligóra - Schronisko PTTK Andrzejówka | S.09 Góry Kamienne |
3 | Schronisko PTTK Andrzejówka - Sokołowsko | S.09 Góry Kamienne |
13 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Mieroszów
Jedlina-Zdrój
Głuszyca
Wałbrzych
Jugowice
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Sokołowsko