Informacja Trasa zawiera odcinek wymagający przekroczenia potoku w bród.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 0 | 49.4687569, 21.2189635 - Regetów Niżny 9 m 0 m | BW.02 Beskid Niski |
5 | Regetów Niżny - Rotunda | BW.02 Beskid Niski |
3 | Rotunda - Ług | BW.02 Beskid Niski |
5 | Ług - Popowe Wierchy | BW.02 Beskid Niski |
4 | Popowe Wierchy - Krzywa | BW.02 Beskid Niski |
4 | Krzywa - Wołowiec | BW.02 Beskid Niski |
6 | Wołowiec - Bacówka PTTK w Bartnem | BW.02 Beskid Niski |
27 | suma |
Booking.com | Meteor: Wysowa-Zdrój Uście Gorlickie Klimkówka Krempna Sękowa | Nocowanie.pl: Noclegi Regietów
Informacja Szlak przekracza potok w bród.