Informacja Trasa zawiera odcinek zagrodzony płotem, konieczne obejście.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 2 | 49.2929650, 19.9654480 - 49.3099830, 19.9613600 2.1 km 1 m | T.03 Podtatrze |
- | Zakopane, most na potoku Zakopianka - 49.3106670, 19.9607870 Odcinek nie objęty punktacją GOT | - |
* 0 | 49.3106670, 19.9607870 - 49.3109980, 19.9605510 41 m 5 m | T.03 Podtatrze |
3 | Szpital zakaźny - Eliaszówka | T.03 Podtatrze |
* 1 | Eliaszówka - 49.3232516, 19.9684470 0.9 km 5 m | T.03 Podtatrze |
* 1 | 49.3232516, 19.9684470 - Eliaszówka 0.9 km 40 m | T.03 Podtatrze |
3 | Eliaszówka - Gubałówka | T.03 Podtatrze |
* 2 | Gubałówka - 49.3037050, 19.9116040 1.6 km 24 m | T.03 Podtatrze |
12 | suma |
Booking.com | Meteor: Zakopane Kościelisko Ząb Dzianisz Suche | Nocowanie.pl: Noclegi Kościelisko
Informacja Szlak zagrodzony płotem, konieczne obejście.