Informacja Trasa zawiera odcinki zamykane w zimie.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 0 | 49.2297720, 19.8598083 - Schronisko PTTK na Hali Ornak 5 m 0 m | T.02 Tatry Zachodnie |
4 | Schronisko PTTK na Hali Ornak - Wyżnia Tomanowa Polana | T.02 Tatry Zachodnie |
7 | Wyżnia Tomanowa Polana - Chuda Przełączka | T.02 Tatry Zachodnie |
* 0 | Chuda Przełączka - 49.2380500, 19.8955711 4 m 0 m | T.02 Tatry Zachodnie |
11 | suma |
Wstęp na trasę jest płatny.
Trasa w całości z zakazem wstępu z psami.
Booking.com | Meteor: Kościelisko Zakopane Witów Dzianisz | Nocowanie.pl: Noclegi Kościelisko