Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 5 | 49.2839620, 19.9727100 - Nosal 2.2 km 293 m | T.02 Tatry Zachodnie |
1 | Nosal - Przełęcz Nosalowa | T.02 Tatry Zachodnie |
* 1 | Przełęcz Nosalowa - 49.2701880, 19.9865560 0.6 km 26 m | T.02 Tatry Zachodnie |
* 9 | 49.2701880, 19.9865560 - Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej 4 km 492 m | T.02 Tatry Zachodnie |
3 | Schronisko PTTK na Hali Gąsienicowej - Czarny Staw Gąsienicowy | T.01 Tatry Wysokie |
3 | Czarny Staw Gąsienicowy - Karb | T.01 Tatry Wysokie |
1 | Karb - Zielony Staw Gąsienicowy | T.01 Tatry Wysokie |
5 | Zielony Staw Gąsienicowy - Świnicka Przełęcz | T.01 Tatry Wysokie |
* 0 | Świnicka Przełęcz - Świnicka Przełęcz 43 m 0 m | T.01 Tatry Wysokie |
2 | Świnicka Przełęcz - Liliowe | T.01 Tatry Wysokie |
* 0 | Liliowe - Liliowe 6 m 1 m | T.01 Tatry Wysokie |
2 | Liliowe - Kasprowy Wierch | T.02 Tatry Zachodnie |
3 | Kasprowy Wierch - Myślenickie Turnie | T.02 Tatry Zachodnie |
4 | Myślenickie Turnie - Kuźnice | T.02 Tatry Zachodnie |
* 2 | 49.2694970, 19.9805210 - 49.2839141, 19.9726309 2.1 km 1 m | T.02 Tatry Zachodnie |
41 | suma |
Wstęp na część trasy jest płatny.
Trasa zawiera odcinki z zakazem wstępu z psami.
Booking.com | Meteor: Zakopane Murzasichle Ząb Kościelisko Suche | Nocowanie.pl: Noclegi Zakopane