Informacja Trasa zawiera odcinek, którego pokonanie przy wysokim stanie wody może być niemożliwe.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
10 | Gorlice - Przełęcz Żdżar | BW.02 Beskid Niski |
9 | Przełęcz Żdżar - Ropa | BW.02 Beskid Niski |
4 | Ropa - Wawrzka | BW.02 Beskid Niski |
4 | Wawrzka - Florynka | BW.02 Beskid Niski |
9 | Florynka - Przełęcz pod Uboczem | BW.02 Beskid Niski |
4 | Przełęcz pod Uboczem - Czerszla | BW.02 Beskid Niski |
* 19 | Czerszla - Nowy Sącz, Jamnica 14.6 km 355 m | BW.02 Beskid Niski |
59 | suma |
Booking.com | Meteor: Gorlice Sękowa Biecz Nowy Sącz Stary Sącz | Nocowanie.pl: Noclegi Gorlice
Informacja Przy wysokim stanie wody przejście przez rzekę może być niemożliwe.