Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| - | Boguszów-Gorce - Boguszów-Gorce Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 5 | Boguszów-Gorce - Jabłów 4 km 92 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| 6 | Jabłów - Trójgarb | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 6 | Trójgarb - Stare Bogaczowice 6 km 13 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| - | Stare Bogaczowice - Stare Bogaczowice Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 11 | Stare Bogaczowice - Przełęcz Pojednania 8.3 km 344 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 3 | Przełęcz Pojednania - Gostków 3.4 km 41 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 7 | Gostków - Sędzisław 5.7 km 89 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| 38 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Boguszów-Gorce
Szczawno-Zdrój
Krzeszów
Kamienna Góra
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Jabłów