Informacja Trasa zawiera odcinek wymagający przekroczenia potoku w bród.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 1 | 50.6867550, 15.9837750 - 50.6884210, 15.9777790 0.6 km 13 m | Sudetské mezihoří - CZ |
| * 9 | 50.6884210, 15.9777790 - Dolina Bobru 6.8 km 194 m | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| 7 | Dolina Bobru - Czepiel | S.03 Karkonosze |
| 1 | Czepiel - Kota 847 m | S.03 Karkonosze |
| * 3 | Kota 847 m - Srebrny Potok 3.1 km 11 m | S.03 Karkonosze |
| 2 | Srebrny Potok - Srebrna Łąka | S.03 Karkonosze |
| 6 | Srebrna Łąka - Rozdroże pod Łysociną | S.03 Karkonosze |
| * 4 | 50.7256000, 15.8367490 - Schronisko PTTK Przełęcz Okraj 2.9 km 88 m | S.03 Karkonosze |
| 33 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Kowary
Karpacz
Ściegny
Miłków
Bukowiec
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Kowary