Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 4 | 49.3037050, 19.9116040 - Dom Turysty PTTK 4.1 km 35 m | T.03 Podtatrze |
* 4 | Dom Turysty PTTK - Dolina Białego 2.7 km 92 m | T.02 Tatry Zachodnie |
5 | Dolina Białego - Dolina Białego (górne piętro) | T.02 Tatry Zachodnie |
1 | Dolina Białego (górne piętro) - Czerwona Przełęcz | T.02 Tatry Zachodnie |
1 | Czerwona Przełęcz - Sarnia Skała | T.02 Tatry Zachodnie |
* 0 | 49.2646830, 19.9420780 - 49.2647470, 19.9416970 30 m 0 m | T.02 Tatry Zachodnie |
15 | suma |
Wstęp na część trasy jest płatny.
Trasa zawiera odcinki z zakazem wstępu z psami.
Booking.com | Meteor: Zakopane Kościelisko Ząb Dzianisz Suche | Nocowanie.pl: Noclegi Kościelisko