Informacja Trasa zawiera odcinki zamykane w zimie.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 2 | 49.6197280, 19.4739541 - Przełęcz Jałowiecka 2.1 km 32 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
1 | Przełęcz Jałowiecka - Hala Czarnego | BZ.02 Beskid Żywiecki |
2 | Hala Czarnego - Schronisko PTTK Markowe Szczawiny | BZ.02 Beskid Żywiecki |
8 | Schronisko PTTK Markowe Szczawiny - Babia Góra | BZ.02 Beskid Żywiecki |
2 | Babia Góra - Przełęcz Brona | BZ.02 Beskid Żywiecki |
1 | Przełęcz Brona - Schronisko PTTK Markowe Szczawiny | BZ.02 Beskid Żywiecki |
* 1 | Schronisko PTTK Markowe Szczawiny - Skręt Ratowników 0.7 km 41 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
17 | suma |
Booking.com | Meteor: Zawoja Korbielów Krzyżowa Zubrzyca Górna Zubrzyca Dolna | Nocowanie.pl: Noclegi Koszarawa
Informacja Szlak zamykany w zimie ze względu na zagrożenie lawinowe.