Uwaga! Trasa zawiera odcinek zamknięty w okresie zimowym ze względu na kolizję ze szlakiem narciarskim.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| - | Jaworzyna Krynicka, Schronisko PTTK - Jaworzyna Krynicka, Schronisko PTTK Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | BZ.09 Beskid Sądecki |
| * 4 | Jaworzyna Krynicka, Schronisko PTTK - 49.4420890, 20.8732090 3.1 km 84 m | BZ.09 Beskid Sądecki |
| * 4 | 49.4420890, 20.8732090 - 49.4408011, 20.9150019 3.9 km 30 m | BZ.09 Beskid Sądecki |
| * 1 | 49.4408011, 20.9150019 - Bukowinka 0.9 km 42 m | BZ.09 Beskid Sądecki |
| 2 | Bukowinka - Przełęcz Krzyżowa | BZ.09 Beskid Sądecki |
| 1 | Przełęcz Krzyżowa - Dolina Czarnego Potoku | BZ.09 Beskid Sądecki |
| 12 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Szczawnik
Krynica-Zdrój
Złockie
Powroźnik
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Jastrzębik