Uwaga! Trasa zawiera odcinek przebiegający przez teren budowy. Możliwe obejście.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 7 | Przełęcz Kubalonka - 49.6298782, 18.9042303 5.8 km 112 m | BZ.01 Beskid Śląski |
* 1 | 49.6298782, 18.9042303 - 49.6337740, 18.8934940 0.9 km 0 m | BZ.01 Beskid Śląski |
5 | Wisła, Nowa Osada - Kozińce | BZ.01 Beskid Śląski |
2 | Kozińce - Przełęcz Kubalonka | BZ.01 Beskid Śląski |
15 | suma |
Booking.com | Meteor: Istebna Koniaków Wisła Jaworzynka Kamesznica | Nocowanie.pl: Noclegi Istebna
Uwaga! W okolicach zapory szlak przebiega przez teren budowy. Możliwe obejście wzdłuż ogrodzenia.
Uwaga! W okolicach zapory szlak przebiega przez teren budowy. Możliwe obejście wzdłuż ogrodzenia.