Informacja Trasa zawiera odcinek zamknięty w dniach 01.03 - 15.05 od zmierzchu do 8:00 rano z uwagi na ochronę przyrody.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
3 | Grześ - Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej | T.02 Tatry Zachodnie |
1 | Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej - Polana Trzydniówka / Starorobociańska Dolina | T.02 Tatry Zachodnie |
2 | Polana Trzydniówka / Starorobociańska Dolina - Polana Huciska | T.02 Tatry Zachodnie |
4 | Polana Huciska - Siwa Polana | T.02 Tatry Zachodnie |
* 1 | Siwa Polana - 49.2826610, 19.8416920 1.3 km 27 m | T.02 Tatry Zachodnie |
11 | suma |
Wstęp na część trasy jest płatny.
Trasa zawiera odcinki z zakazem wstępu z psami.
Booking.com | Meteor: Kościelisko Witów Dzianisz Zakopane Chochołów | Nocowanie.pl: Noclegi Witów