Informacja Trasa zawiera odcinek, którego pokonanie przy wysokim stanie wody może być niemożliwe.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 1 | 49.6545501, 20.8611707 - 49.6509607, 20.8568586 0.6 km 1 m | BZ.12 Pogórze Rożnowskie |
* 1 | 49.6509607, 20.8568586 - 49.6441560, 20.8493860 1.1 km 41 m | BZ.12 Pogórze Rożnowskie |
* 7 | 49.6441560, 20.8493860 - 49.6167070, 20.8601750 4.3 km 335 m | BZ.12 Pogórze Rożnowskie |
* 0 | 49.6167070, 20.8601750 - 49.6167070, 20.8601750 10 m 0 m | BW.02 Beskid Niski |
* 2 | 49.6167070, 20.8601750 - 49.6051170, 20.8710910 2.1 km 6 m | BZ.12 Pogórze Rożnowskie |
* 0 | 49.6051170, 20.8710910 - 49.6051170, 20.8710910 22 m 0 m | BW.02 Beskid Niski |
* 1 | 49.6051170, 20.8710910 - Ptaszkowa 1.2 km 37 m | BZ.12 Pogórze Rożnowskie |
9 | Ptaszkowa - Jaworze | BW.02 Beskid Niski |
8 | Jaworze - Przełęcz pod Uboczem | BW.02 Beskid Niski |
* 5 | Przełęcz pod Uboczem - 49.5394542, 20.9636997 4 km 55 m | BW.02 Beskid Niski |
* 2 | 49.5394542, 20.9636997 - Florynka 2.2 km 22 m | BW.02 Beskid Niski |
5 | Florynka - Wawrzka | BW.02 Beskid Niski |
5 | Wawrzka - Chełm nad Grybowem | BW.02 Beskid Niski |
* 2 | Chełm nad Grybowem - 49.6056200, 20.9943400 2.3 km 35 m | BW.02 Beskid Niski |
* 8 | 49.6056200, 20.9943400 - 49.6412040, 21.0329740 5.7 km 243 m | BW.01 Pogórze Ciężkowickie |
* 8 | 49.6412040, 21.0329740 - Maślana Góra 4.7 km 256 m | BW.01 Pogórze Ciężkowickie |
* 8 | Maślana Góra - 49.6555220, 20.9733720 7.8 km 30 m | BW.01 Pogórze Ciężkowickie |
* 1 | 49.6555220, 20.9733720 - 49.6545990, 20.9606203 1 km 20 m | BZ.12 Pogórze Rożnowskie |
* 7 | 49.6545990, 20.9606203 - 49.6322020, 20.9476160 5.1 km 217 m | BZ.12 Pogórze Rożnowskie |
* 1 | 49.6322020, 20.9476160 - 49.6264760, 20.9403350 1.1 km 24 m | BW.02 Beskid Niski |
* 6 | 49.6264760, 20.9403350 - 49.6357480, 20.8852213 4.4 km 182 m | BZ.12 Pogórze Rożnowskie |
* 2 | 49.6357480, 20.8852213 - 49.6387240, 20.8686430 1.6 km 33 m | BZ.12 Pogórze Rożnowskie |
* 2 | 49.6387240, 20.8686430 - 49.6506140, 20.8566913 2.2 km 35 m | BZ.12 Pogórze Rożnowskie |
* 2 | 49.6506140, 20.8566913 - 49.6535890, 20.8608860 0.6 km 62 m | BZ.12 Pogórze Rożnowskie |
93 | suma |
Booking.com | Meteor: Grybów Nowy Sącz Bartkowa-Posadowa Gródek nad Dunajcem Łabowa | Nocowanie.pl: Noclegi Posadowa Mogilska
Informacja Przy wysokim stanie wody przejście przez rzekę może być niemożliwe.