Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| 5 | Wałbrzych PKP Główny - Przełęcz Kozia | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| 2 | Przełęcz Kozia - Borowa | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 4 | Borowa - Jałowiec 3.3 km 93 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| * 2 | Jałowiec - Glinica 2.3 km 5 m | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| 2 | Glinica - Jedlina-Zdrój | S.10 Góry Wałbrzyskie, Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie |
| 15 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Wałbrzych
Jedlina-Zdrój
Boguszów-Gorce
Jugowice
Głuszyca
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Wałbrzych