Uwaga! Trasa zawiera odcinek zamknięty w okresie zimowym ze względu na kolizję ze szlakiem narciarskim.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 3 | 49.4195848, 20.9118146 - Jaworzyna Krynicka, Schronisko PTTK 1.4 km 187 m | BZ.09 Beskid Sądecki |
| - | Jaworzyna Krynicka, Schronisko PTTK - Jaworzyna Krynicka, Schronisko PTTK Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | BZ.09 Beskid Sądecki |
| * 7 | Jaworzyna Krynicka, Schronisko PTTK - 49.4408011, 20.9150019 5.6 km 92 m | BZ.09 Beskid Sądecki |
| * 1 | 49.4408011, 20.9150019 - Bukowinka 0.9 km 42 m | BZ.09 Beskid Sądecki |
| 2 | Bukowinka - Przełęcz Krzyżowa | BZ.09 Beskid Sądecki |
| 1 | Przełęcz Krzyżowa - Dolina Czarnego Potoku | BZ.09 Beskid Sądecki |
| 14 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Krynica-Zdrój
Złockie
Powroźnik
Szczawnik
Muszyna
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Krynica-Zdrój, Krynica Górska