Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 1 | Bukowinka - 49.4408011, 20.9150019 0.9 km 9 m | BZ.09 Beskid Sądecki |
* 9 | 49.4408011, 20.9150019 - Jaworzyna Krynicka, Schronisko PTTK 5.6 km 305 m | BZ.09 Beskid Sądecki |
- | Jaworzyna Krynicka, Schronisko PTTK - Jaworzyna Krynicka, Schronisko PTTK Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | BZ.09 Beskid Sądecki |
* 1 | Jaworzyna Krynicka, Schronisko PTTK - 49.4208040, 20.9049930 1 km 4 m | BZ.09 Beskid Sądecki |
* 2 | 49.4208040, 20.9049930 - 49.4195920, 20.9264750 2 km 0 m | BZ.09 Beskid Sądecki |
13 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Krynica-Zdrój
Szczawnik
Złockie
Wierchomla Mała
Powroźnik
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Krynica-Zdrój, Krynica Górska