Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 13 | 49.3359439, 22.2870627 - Berdo 7.6 km 483 m | BW.03 Bieszczady |
| 2 | Berdo - Durna | BW.03 Bieszczady |
| 9 | Durna - Łopiennik | BW.03 Bieszczady |
| * 4 | Łopiennik - 49.2570220, 22.3628640 3.6 km 16 m | BW.03 Bieszczady |
| * 9 | 49.2570220, 22.3628640 - Łopiennik 3.6 km 496 m | BW.03 Bieszczady |
| 3 | Łopiennik - Dołżyca | BW.03 Bieszczady |
| * 0 | Dołżyca - 49.2233857, 22.3542110 0.4 km 1 m | BW.03 Bieszczady |
| 40 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Dołżyca
Cisna
Przysłup
Strzebowiska
Kalnica
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Dołżyca