Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 0 | 49.6563388, 18.8252857 - 49.6563130, 18.8253220 4 m 0 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| - | Wisła, Jawornik - Wisła, Jawornik Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 6 | Wisła, Jawornik - Schronisko na Soszowie 2.6 km 316 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 2 | Schronisko na Soszowie - 49.6343708, 18.8131155 0.5 km 79 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 1 | 49.6343708, 18.8131155 - Schronisko na Soszowie 0.5 km 0 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 2 | Schronisko na Soszowie - Przełęcz Beskidek 2.1 km 9 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| 2 | Przełęcz Beskidek - Wisła, Jawornik | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 0 | 49.6563130, 18.8253220 - 49.6563388, 18.8252857 4 m 0 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| 13 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Wisła
Ustroń
Brenna
Goleszów
Istebna
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Wisła