Informacja Kładka na potoku Lachówka jest w złym stanie technicznym. Potok można pokonać w bród.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 2 | Koszarawa, rozejście dróg - Odejście ścieżki spacerowej 1.4 km 87 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
| * 3 | Odejście ścieżki spacerowej - 49.6856801, 19.4770017 2.1 km 60 m | BZ.04 Beskid Średni |
| * 5 | 49.6856801, 19.4770017 - Zagrodzki Groń 4.4 km 112 m | BZ.04 Beskid Średni |
| 3 | Zagrodzki Groń - Hucisko | BZ.04 Beskid Średni |
| 3 | Hucisko - Koszarawa, Cicha | BZ.04 Beskid Średni |
| 16 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Koszarawa
Stryszawa
Zawoja
Jeleśnia
Krzyżowa
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Pewelka
Informacja Kładka na potoku Lachówka jest w złym stanie technicznym. Potok można pokonać w bród.