Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 2 | 49.6197280, 19.4739541 - Przełęcz Jałowiecka 2.1 km 32 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
1 | Przełęcz Jałowiecka - Hala Czarnego | BZ.02 Beskid Żywiecki |
* 6 | Hala Czarnego - 49.5812783, 19.4994850 2.2 km 418 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
* 7 | 49.5812783, 19.4994850 - Czatoża 7.3 km 37 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
- | Czatoża - Czatoża Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | BZ.02 Beskid Żywiecki |
* 1 | Czatoża - 49.6223250, 19.5177180 1.4 km 0 m | BZ.02 Beskid Żywiecki |
17 | suma |
Wstęp na część trasy jest płatny.
Trasa zawiera odcinki z zakazem wstępu z psami.
Booking.com | Meteor: Zawoja Korbielów Krzyżowa Stryszawa Zubrzyca Górna | Nocowanie.pl: Noclegi Koszarawa