Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 0 | 50.7853472, 16.0238752 - 50.7852200, 16.0238010 18 m 1 m | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| - | Kamienna Góra - Kamienna Góra Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| * 0 | Kamienna Góra - Kamienna Góra, Plac Kościelny 0.3 km 2 m | S.09 Góry Kamienne |
| * 1 | Kamienna Góra, Plac Kościelny - Kamienna Góra, ul. Słowackiego 1.2 km 37 m | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| * 3 | Kamienna Góra, ul. Słowackiego - Długosz 2.3 km 140 m | S.09 Góry Kamienne |
| 3 | Długosz - Betlejem | S.09 Góry Kamienne |
| 2 | Betlejem - Krzeszów | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| 6 | Krzeszów - Krzeszowskie Wzgórza | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| 3 | Krzeszowskie Wzgórza - Grzędy | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| * 6 | Grzędy - 50.7506529, 16.2020699 5.1 km 140 m | S.09 Góry Kamienne |
| 24 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Boguszów-Gorce
Wałbrzych
Szczawno-Zdrój
Mieroszów
Krzeszów
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Boguszów-Gorce