Uwaga! Trasa zawiera odcinek przebiegający przez teren budowy. Możliwe obejście.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
- | Przełęcz Kubalonka - Przełęcz Kubalonka Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | BZ.01 Beskid Śląski |
* 2 | Przełęcz Kubalonka - 49.6070730, 18.9107380 0.9 km 78 m | BZ.01 Beskid Śląski |
* 1 | 49.6070730, 18.9107380 - 49.6012950, 18.9197860 1.1 km 34 m | BZ.01 Beskid Śląski |
* 5 | 49.6012950, 18.9197860 - Stecówka 3.5 km 90 m | BZ.01 Beskid Śląski |
6 | Stecówka - Schronisko PTTK Przysłop pod Baranią Górą | BZ.01 Beskid Śląski |
6 | Schronisko PTTK Przysłop pod Baranią Górą - Barania Góra | BZ.01 Beskid Śląski |
7 | Barania Góra - Wisła-Czarne, Biała Wisełka | BZ.01 Beskid Śląski |
* 1 | Wisła-Czarne, Biała Wisełka - 49.6166950, 18.9230720 1.4 km 26 m | BZ.01 Beskid Śląski |
- | 49.6166950, 18.9230720 - Wisła, Mała Zapora, parking Odcinek nie objęty punktacją GOT | - |
* 1 | Wisła, Mała Zapora, parking - 49.6301381, 18.9041148 0.6 km 2 m | BZ.01 Beskid Śląski |
29 | suma |
Booking.com | Meteor: Istebna Koniaków Wisła Jaworzynka Kamesznica | Nocowanie.pl: Noclegi Istebna
Uwaga! W okolicach zapory szlak przebiega przez teren budowy. Możliwe obejście wzdłuż ogrodzenia.