Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| 13 | Cisna Bacówka PTTK Hon - Wołosań | BW.03 Bieszczady |
| * 2 | Wołosań - Jaworne 2.1 km 0 m | BW.03 Bieszczady |
| 7 | Jaworne - Jabłonki | BW.03 Bieszczady |
| 12 | Jabłonki - Łopiennik | BW.03 Bieszczady |
| * 0 | Łopiennik - Łopiennik 54 m 1 m | BW.03 Bieszczady |
| 3 | Łopiennik - Dołżyca | BW.03 Bieszczady |
| * 0 | Dołżyca - 49.2233857, 22.3542110 0.4 km 1 m | BW.03 Bieszczady |
| 37 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Cisna
Dołżyca
Przysłup
Strzebowiska
Kalnica
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Cisna