Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 2 | Mieroszów - 50.6695070, 16.1799450 1 km 59 m | S.09 Góry Kamienne |
| * 3 | 50.6695070, 16.1799450 - 50.6720890, 16.1675620 1.7 km 88 m | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| * 0 | 50.6720890, 16.1675620 - 50.6718550, 16.1661790 0.1 km 0 m | S.09 Góry Kamienne |
| * 1 | 50.6718550, 16.1661790 - 50.6731920, 16.1558270 0.8 km 4 m | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| - | Różana - Różana Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| * 2 | Różana - 50.6851341, 16.1465316 1.3 km 76 m | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| * 3 | 50.6851341, 16.1465316 - 50.6778510, 16.1256921 1.9 km 69 m | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| * 1 | 50.6778510, 16.1256921 - Drogosz 1 km 35 m | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| 5 | Drogosz - Róg | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| 1 | Róg - Strażnicze Naroże | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| * 2 | Strażnicze Naroże - Łączna, pętla 2 km 7 m | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| 20 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Mieroszów
Boguszów-Gorce
Krzeszów
Lubawka
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Mieroszów