Uwaga! Trasa zawiera odcinek zamknięty do 31.12.2025 z powodu prac leśnych. Wyznaczono obejście w terenie.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 0 | 49.1846550, 22.3871960 - 49.1846680, 22.3872390 3 m 0 m | BW.03 Bieszczady |
| 9 | Przełęcz Przysłup - Jasło | BW.03 Bieszczady |
| * 1 | Jasło - 49.1469150, 22.3662090 1.4 km 14 m | BW.03 Bieszczady |
| * 4 | 49.1469150, 22.3662090 - 49.1733990, 22.3504609 3.4 km 128 m | BW.03 Bieszczady |
| * 3 | 49.1733990, 22.3504609 - Jasło 2.1 km 119 m | BW.03 Bieszczady |
| 4 | Jasło - Przełęcz Przysłup | BW.03 Bieszczady |
| * 0 | 49.1846680, 22.3872390 - 49.1846550, 22.3871960 3 m 0 m | BW.03 Bieszczady |
| 21 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Strzebowiska
Przysłup
Kalnica
Smerek
Cisna
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Przysłup