Informacja Trasa zawiera odcinek z możliwymi utrudnieniami (budowa drogi).
Informacja Trasa zawiera odcinek z utrudnieniami (brak ścieżki). Możliwe obejście.
Informacja Trasa zawiera odcinek z możliwymi utrudnieniami (bród na rzece).
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 0 | 50.6867550, 15.9837750 - 50.6861580, 15.9829600 88 m 3 m | Sudetské mezihoří - CZ |
| * 11 | 50.6861580, 15.9829600 - Dolina Bobru 9.1 km 207 m | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| 7 | Dolina Bobru - Czepiel | S.03 Karkonosze |
| 1 | Czepiel - Kota 847 m | S.03 Karkonosze |
| * 3 | Kota 847 m - Srebrny Potok 3.1 km 11 m | S.03 Karkonosze |
| 2 | Srebrny Potok - Srebrna Łąka | S.03 Karkonosze |
| 6 | Srebrna Łąka - Rozdroże pod Łysociną | S.03 Karkonosze |
| * 4 | 50.7256000, 15.8367490 - Schronisko PTTK Przełęcz Okraj 2.9 km 88 m | S.03 Karkonosze |
| 34 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Kowary
Karpacz
Ściegny
Miłków
Bukowiec
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Kowary