Uwaga! Trasa zawiera odcinek zamknięty do odwołania z powodu budowy wyciągu. Możliwe obejście.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
6 | Krynica Zdrój - Przełęcz Krzyżowa (przez Krzyżową) | BZ.09 Beskid Sądecki |
1 | Przełęcz Krzyżowa - Dolina Czarnego Potoku | BZ.09 Beskid Sądecki |
7 | Dolina Czarnego Potoku - Jaworzyna Krynicka, Schronisko PTTK | BZ.09 Beskid Sądecki |
* 1 | Jaworzyna Krynicka, Schronisko PTTK - 49.4262110, 20.8793130 1.1 km 7 m | BZ.09 Beskid Sądecki |
* 3 | 49.4262110, 20.8793130 - Runek 2 km 78 m | BZ.09 Beskid Sądecki |
3 | Runek - Bacówka PTTK Nad Wierchomlą | BZ.09 Beskid Sądecki |
* 3 | Bacówka PTTK Nad Wierchomlą - 49.4291132, 20.8214279 2.6 km 9 m | BZ.09 Beskid Sądecki |
* 10 | 49.4291132, 20.8214279 - 49.4443610, 20.7611130 6.9 km 322 m | BZ.09 Beskid Sądecki |
* 1 | 49.4443610, 20.7611130 - Łomnica Zdrój 1.3 km 9 m | BZ.09 Beskid Sądecki |
5 | Łomnica Zdrój - Piwniczna Zdrój | BZ.09 Beskid Sądecki |
40 | suma |
Booking.com | Meteor: Krynica-Zdrój Powroźnik Tylicz Piwniczna-Zdrój Łomnica-Zdrój | Nocowanie.pl: Noclegi Krynica-Zdrój, Krynica Górska
Uwaga! Szlak zamknięty do odwołania z powodu budowy wyciągu. Możliwe obejście.