Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 1 | Kowary - Kowary, ul. Rejtana 1 km 18 m | S.03 Karkonosze |
* 8 | Kowary, ul. Rejtana - Skalnik 4.3 km 432 m | S.05 Rudawy Janowickie |
- | Skalnik - Skalnik Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | S.05 Rudawy Janowickie |
* 4 | Skalnik - Kowary, ul. Rejtana 4.3 km 2 m | S.05 Rudawy Janowickie |
* 1 | Kowary, ul. Rejtana - Kowary 1 km 0 m | S.03 Karkonosze |
- | Kowary - Kowary Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | S.03 Karkonosze |
14 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Kowary
Bukowiec
Ściegny
Miłków
Karpacz
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Kowary