Informacja Trasa zawiera odcinek wymagający przekroczenia potoku w bród.
Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 6 | 50.6974658, 15.9356631 - Niedamirów 4.6 km 107 m | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
6 | Niedamirów - Kota 847 m | S.03 Karkonosze |
3 | Kota 847 m - Kota 898 m | S.03 Karkonosze |
2 | Kota 898 m - Srebrny Potok | S.03 Karkonosze |
2 | Srebrny Potok - Jarkowice | S.03 Karkonosze |
19 | suma |
Booking.com | Meteor: Lubawka Kowary Kamienna Góra Ściegny Karpacz | Nocowanie.pl: Noclegi Jarkowice
Informacja Szlak przekracza potok (Bóbr) w bród.