Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
* 11 | Muczne, domek myśliwski - Bukowe Berdo 5.4 km 614 m | BW.03 Bieszczady |
2 | Bukowe Berdo - Przełęcz 1160 m | BW.03 Bieszczady |
2 | Przełęcz 1160 m - Przełęcz Siodło | BW.03 Bieszczady |
1 | Przełęcz Siodło - Tarnica | BW.03 Bieszczady |
1 | Tarnica - Przełęcz Siodło | BW.03 Bieszczady |
5 | Przełęcz Siodło - Wołosate | BW.03 Bieszczady |
22 | suma |
Wstęp na część trasy jest płatny.
Trasa zawiera odcinki z zakazem wstępu z psami.
Booking.com | Meteor: Ustrzyki Górne Dwernik Lutowiska Wetlina | Nocowanie.pl: Noclegi Muczne