Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 0 | 50.7127888, 16.2381371 - 50.7128230, 16.2383470 15 m 1 m | S.09 Góry Kamienne |
| - | Unisław Śląski - Unisław Śląski Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | S.09 Góry Kamienne |
| * 8 | Unisław Śląski - Lesista Wielka 4.7 km 343 m | S.09 Góry Kamienne |
| 3 | Lesista Wielka - Ługowina | S.09 Góry Kamienne |
| * 9 | Ługowina - 50.6796325, 16.2630018 5 km 409 m | S.09 Góry Kamienne |
| * 3 | 50.6796325, 16.2630018 - 50.6808139, 16.2780101 1.7 km 92 m | S.09 Góry Kamienne |
| * 1 | 50.6808139, 16.2780101 - 50.6769780, 16.2705870 1.1 km 0 m | S.09 Góry Kamienne |
| 1 | Rozdroże pod Waligórą - Schronisko PTTK Andrzejówka | S.09 Góry Kamienne |
| 3 | Schronisko PTTK Andrzejówka - Bukowiec | S.09 Góry Kamienne |
| 3 | Bukowiec - Unisław Śląski | S.09 Góry Kamienne |
| * 0 | 50.7128230, 16.2383470 - 50.7127787, 16.2380751 20 m 0 m | S.09 Góry Kamienne |
| 31 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Boguszów-Gorce
Mieroszów
Wałbrzych
Jedlina-Zdrój
Głuszyca
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Unisław Śląski