Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| 13 | Wetlina - Rabia Skała (przez Jawornik) | BW.03 Bieszczady |
| 3 | Rabia Skała - Przełęcz pod Borsukiem | BW.03 Bieszczady |
| * 1 | Przełęcz pod Borsukiem - 49.0878590, 22.4910040 1.1 km 37 m | BW.03 Bieszczady |
| * 4 | 49.0878590, 22.4910040 - 49.0917080, 22.4794030 2.8 km 143 m | Bukovské vrchy - SK |
| * 5 | 49.0917080, 22.4794030 - 49.0878590, 22.4910040 2.8 km 155 m | Bukovské vrchy - SK |
| * 10 | 49.0878590, 22.4910040 - Krzemieniec 6.4 km 447 m | BW.03 Bieszczady |
| 3 | Krzemieniec - Wielka Rawka | BW.03 Bieszczady |
| * 1 | Wielka Rawka - 49.1093341, 22.5740495 1.5 km 13 m | BW.03 Bieszczady |
| * 3 | 49.1093341, 22.5740495 - 49.0978559, 22.5791366 1.5 km 60 m | BW.03 Bieszczady |
| * 4 | 49.0978559, 22.5791366 - 49.1080252, 22.6262817 4.1 km 13 m | BW.03 Bieszczady |
| 47 | suma |
Wstęp na część trasy jest płatny.
Trasa zawiera odcinki z zakazem wstępu z psami.
Booking.com
|
Meteor:
Wetlina
Smerek
Kalnica
Ustrzyki Górne
Dwernik
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Wetlina