Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 0 | 50.9094250, 20.8087264 - Ciekoty 0.2 km 3 m | Ł.04 Góry Świętokrzyskie |
| 2 | Ciekoty - Przełom Lubrzanki | Ł.04 Góry Świętokrzyskie |
| 5 | Przełom Lubrzanki - Klonówka | Ł.04 Góry Świętokrzyskie |
| 2 | Klonówka - Masłów Pierwszy | Ł.04 Góry Świętokrzyskie |
| 5 | Masłów Pierwszy - Dąbrowa (przez Domaniówkę) | Ł.04 Góry Świętokrzyskie |
| * 15 | Dąbrowa - Kielce, Bukówka 12.5 km 178 m | Ł.04 Góry Świętokrzyskie |
| 2 | Kielce, Bukówka - Telegraf | Ł.04 Góry Świętokrzyskie |
| * 5 | Telegraf - 50.8458186, 20.6063730 5 km 26 m | Ł.04 Góry Świętokrzyskie |
| 36 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Krajno-Zagórze
Wilków
Krajno Pierwsze
Święta Katarzyna
Masłów
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Ciekoty