Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| 5 | Jasień - Rzeki | BZ.06 Beskid Wyspowy |
| * 0 | 49.5942650, 20.2356200 - 49.5937730, 20.2354850 62 m 0 m | BZ.05 Gorce |
| 3 | Rzeki - Nowa Polana | BZ.05 Gorce |
| * 5 | Nowa Polana - 49.6033149, 20.2981007 5.1 km 11 m | BZ.05 Gorce |
| 13 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Lubomierz
Jurków
Dobra
Kamienica
Ochotnica Dolna
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Lubomierz