Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
GOT | Grupa górska | |
---|---|---|
4 | Murowanica - Nosal | T.02 Tatry Zachodnie |
1 | Nosal - Przełęcz Nosalowa | T.02 Tatry Zachodnie |
1 | Przełęcz Nosalowa - Olczyska Polana | T.02 Tatry Zachodnie |
* 6 | Olczyska Polana - 49.2870979, 20.0116332 3.8 km 205 m | T.02 Tatry Zachodnie |
* 3 | 49.2870979, 20.0116332 - 49.2848181, 19.9798619 3 km 30 m | T.02 Tatry Zachodnie |
* 5 | 49.2848181, 19.9798619 - Olczyska Polana 3.5 km 151 m | T.02 Tatry Zachodnie |
20 | suma |
Wstęp na część trasy jest płatny.
Tatrzański Park Narodowy - wstęp na teren Parku jest płatny. Kup bilet
Na trasie z opłat zwolnione są:
Trasa zawiera odcinki z zakazem wstępu z psami.
Tatrzański Park Narodowy - zakaz wstępu z psami (z wyjątkami). Informacje
Na tej trasie udostępnione do wędrówek z psami są:
Więcej informacji o wędrówkach z psami na dzikoscwsercu.pl i piesnaurlopie.pl.
Booking.com | Meteor: Zakopane Murzasichle Kościelisko Suche Ząb | Nocowanie.pl: Noclegi Zakopane