Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 0 | 49.6764880, 18.9546570 - Grabowa 0.2 km 0 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| 1 | Grabowa - Przełęcz Salmopolska | BZ.01 Beskid Śląski |
| 2 | Przełęcz Salmopolska - Grabowa | BZ.01 Beskid Śląski |
| 6 | Grabowa - Stary Groń | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 2 | Stary Groń - 49.7097920, 18.9173170 2.3 km 47 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 4 | 49.7097920, 18.9173170 - Stary Groń 2.3 km 187 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| 7 | Stary Groń - Grabowa | BZ.01 Beskid Śląski |
| 1 | Grabowa - Przełęcz Salmopolska | BZ.01 Beskid Śląski |
| 23 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Brenna
Szczyrk
Wisła
Ustroń
Bystra
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Szczyrk