| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| 1 | Kiry - Wyżnia Kira Miętusia | T.02 Tatry Zachodnie |
| 1 | Wyżnia Kira Miętusia - Lodowe Źródło | T.02 Tatry Zachodnie |
| 1 | Lodowe Źródło - Skała Sowa | T.02 Tatry Zachodnie |
| 2 | Skała Sowa - Polana Pisana | T.02 Tatry Zachodnie |
| 1 | Polana Pisana - Skała Sowa | T.02 Tatry Zachodnie |
| 1 | Skała Sowa - Lodowe Źródło | T.02 Tatry Zachodnie |
| 1 | Lodowe Źródło - Wyżnia Kira Miętusia | T.02 Tatry Zachodnie |
| 1 | Wyżnia Kira Miętusia - Kiry | T.02 Tatry Zachodnie |
| 1 | Kiry - Wyżnia Kira Miętusia | T.02 Tatry Zachodnie |
| 1 | Wyżnia Kira Miętusia - Lodowe Źródło | T.02 Tatry Zachodnie |
| 1 | Lodowe Źródło - Skała Sowa | T.02 Tatry Zachodnie |
| 2 | Skała Sowa - Polana Pisana | T.02 Tatry Zachodnie |
| 14 | suma |
Wstęp na trasę jest płatny.
Trasa w całości z zakazem wstępu z psami.
Booking.com
|
Meteor:
Kościelisko
Zakopane
Dzianisz
Witów
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Kościelisko