Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 3 | 49.7824327, 20.0224190 - Przełęcz Sucha 2.2 km 70 m | BZ.04 Beskid Średni |
| 3 | Przełęcz Sucha - Kamiennik | BZ.04 Beskid Średni |
| 3 | Kamiennik - Przełęcz Zasańska | BZ.04 Beskid Średni |
| 2 | Przełęcz Zasańska - Ostrysz | BZ.04 Beskid Średni |
| 3 | Ostrysz - Trupielec | BZ.04 Beskid Średni |
| * 0 | Trupielec - Trupielec 0.4 km 21 m | BZ.04 Beskid Średni |
| 3 | Trupielec - Ostrysz | BZ.04 Beskid Średni |
| * 2 | Ostrysz - 49.8246483, 20.0803773 1.3 km 58 m | BZ.04 Beskid Średni |
| * 1 | 49.8246483, 20.0803773 - Ostrysz 1.3 km 24 m | BZ.04 Beskid Średni |
| 1 | Ostrysz - Przełęcz Zasańska | BZ.04 Beskid Średni |
| 6 | Przełęcz Zasańska - Kamiennik | BZ.04 Beskid Średni |
| 2 | Kamiennik - Przełęcz Sucha | BZ.04 Beskid Średni |
| * 3 | Przełęcz Sucha - 49.7824327, 20.0224190 2.2 km 94 m | BZ.04 Beskid Średni |
| 32 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Pcim
Wiśniowa
Myślenice
Kasina Wielka
Dobczyce
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Poręba