Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| 5 | Wisła, Głębce - Kozińce | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 4 | Kozińce - 49.6015740, 18.9201880 2.6 km 93 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 2 | 49.6015740, 18.9201880 - Przełęcz Kubalonka 1.5 km 22 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| - | Przełęcz Kubalonka - Przełęcz Kubalonka Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 1 | Przełęcz Kubalonka - 49.6113980, 18.8904960 1.3 km 0 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 2 | 49.6113980, 18.8904960 - Wisła, Głębce 1.7 km 32 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| - | Wisła, Głębce - Wisła, Głębce Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | BZ.01 Beskid Śląski |
| * 0 | Wisła, Głębce - 49.6229930, 18.8707300 0.1 km 0 m | BZ.01 Beskid Śląski |
| 14 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Wisła
Istebna
Jaworzynka
Koniaków
Ustroń
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Wisła