Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 2 | 49.2850558, 20.0040289 - 49.2875550, 20.0116810 1.1 km 56 m | T.02 Tatry Zachodnie |
| 6 | Toporowa Cyrhla - Wielki Kopieniec | T.02 Tatry Zachodnie |
| 2 | Wielki Kopieniec - Olczyska Polana | T.02 Tatry Zachodnie |
| * 1 | Olczyska Polana - Olczyska Polana 0.6 km 27 m | T.02 Tatry Zachodnie |
| 2 | Olczyska Polana - Jaszczurówka | T.02 Tatry Zachodnie |
| * 6 | 49.2838640, 19.9986470 - Dom Turysty PTTK 4.9 km 81 m | T.02 Tatry Zachodnie |
| * 1 | Dom Turysty PTTK - 49.2981110, 19.9488280 0.5 km 0 m | T.03 Podtatrze |
| * 1 | 49.2981110, 19.9488280 - 49.2952370, 19.9547420 0.8 km 18 m | T.03 Podtatrze |
| * 3 | 49.2952370, 19.9547420 - 49.2843469, 19.9741329 2 km 71 m | T.02 Tatry Zachodnie |
| * 3 | 49.2843469, 19.9741329 - 49.2854960, 20.0036991 2.4 km 59 m | T.02 Tatry Zachodnie |
| 27 | suma |
Wstęp na część trasy jest płatny.
Trasa zawiera odcinki z zakazem wstępu z psami.
Booking.com
|
Meteor:
Zakopane
Murzasichle
Małe Ciche
Suche
Poronin
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Zakopane