Niektóre odcinki tej trasy nie są ujęte w wykazie Tras punktowanych do GOT PTTK w regulaminie GOT PTTK. Dla nich punktacja liczona jest ze wzoru.
* wartość obliczona ze wzoru podanego w regulaminie GOT
| GOT | Grupa górska | |
|---|---|---|
| * 0 | 50.6667060, 16.1863790 - 50.6665620, 16.1863230 17 m 0 m | S.09 Góry Kamienne |
| - | Mieroszów - Mieroszów Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | S.09 Góry Kamienne |
| * 3 | Mieroszów - Różana 2.5 km 67 m | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| - | Różana - Różana Ten odcinek traktowany jest w regulaminie GOT jako jedno miejsce | S.08 Kotlina Kamiennogórska, Zawory |
| 3 | suma |
Booking.com
|
Meteor:
Mieroszów
Krzeszów
Boguszów-Gorce
Lubawka
Wałbrzych
|
Nocowanie.pl:
Noclegi Kochanów